Получите индивидуальное предложение от дилера
Рассчитать выгоду
Скидка на Хантер
Уважаемые клиенты!
Мы предлагаем Вам возможность
самостоятельно быстро рассчитать стоимость автомобиля с учетом всех действующих
специальных
предложений.
/
Рассчитать выгоду
Комплектации
Характеристики
Геометрия и масса
Двигатель и трансмиссия
Шасси
Характеристики
Кабина | Внедорожник (универсал) |
---|---|
Количество мест для сидения, включая место водителя, чел |
5 |
Снаряженная масса, кг | 1845 |
Полная масса, кг | 2520 |
Грузоподъёмность, кг | 675 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1020 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1500 |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг |
1500 |
Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг |
750 |
Габаритная длина, мм | 4 100 |
Габаритная ширина, мм | 1730/2010 (по зеркалам) |
Габаритная высота, мм | 2 025 |
Колесная база, мм | 2 380 |
Колея передних колес, мм | 1 465 |
Колея задних колес, мм | 1 465 |
Объем багажного отделения, м3 | 0,9 |
Тип двигателя | ЗМЗ - 40906 ЕВРО-5 Четырехтактный Бензиновый |
---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 99,0 (134,6)/ 4600 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс м) при об/мин | 217,0 (22,1)/ 3900 |
Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Шины | 225/75 R16 |
Заправочный объем топливного бака, л | 35+35 |
---|---|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л: 90 км/ч |
13,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Радиус поворота, м | 6,5 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 50/33 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Экстерьер
Пресса о нас

Пресса о нас
Край земли. Тест-драйв обновленного UAZ Patriot


Пресса о нас
Сезон осень—зима-2018: оцениваем обновки внедорожника УАЗ Патриот


Пресса о нас
На край земли за рулем обновленного УАЗа Патриот


Пресса о нас
Здесь памятников больше, чем людей


Пресса о нас
Тест-драйв УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше


Пресса о нас
Жесткий замес: экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот
